Ministério da Saúde entrega 458 novas ambulâncias do SAMU 192 e antecipa renovação de frota de 2020
As unidades vão beneficiar a população de 329 municípios, de 19 estados brasileiros. Com isso, o Ministério da Saúde finaliza a renovação de 100% da frota com mais de 5 anos de uso, até 2020
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) cobre cerca de 85% da população brasileira e a alcança mais de 173 milhões de pessoas em todo o país. Nesta quarta-feira (18/12), o Governo do Brasil entregou 458 novas ambulâncias, com um investimento de R$ 79 milhões. A medida antecipa a renovação da frota prevista para 2020. A entrega dos veículos para gestores de várias partes do país foi feita pelo secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, durante cerimônia em Sorocaba (SP).
Os serviços de saúde de urgência e emergência melhoram as condições de socorro imediato nas localidades beneficiadas. A entrega das novas ambulâncias vai beneficiar 329 novos municípios, em 19 estados brasileiros. Ao todo, são 223 unidades distribuídas na região Sudeste, 111 para o Nordeste, 62 na região Sul, 43 para o Norte e 19 na região Centro-Oeste. Com isso, o Ministério da Saúde finaliza a renovação de 100% da frota com mais de 5 anos de uso, até 2020.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explica que o Ministério da Saúde já entregou toda a renovação de frota de 2019. “Agora estamos antecipando a renovação de frota de 2020, com esforço do Governo Federal comprando melhor e gerando economia. São 458 ambulâncias que seriam renovadas em meados de 2020”, afirmou Mandetta.
O secretário de Atenção Especializada à Saúde, Francisco Figueiredo, destacou que a entrega de novas ambulâncias é fundamental pelo que o serviço de atendimento 192 representa para a população. “ Há um desgaste natural das ambulâncias. Com a renovação fortalecemos uma grande política do Governo Federal, que é o atendimento de urgência e emergência. Assim, gestores atenderão de forma mais rápida e eficiente os municípios”, disse o secretário Francisco Figueiredo.
Do início de 2019 até agora, 528 municípios em todas as Unidades Federativas foram contemplados, levando o SAMU 192 a 3.703 municípios em todo Brasil. Com a aquisição das novas ambulâncias, o Ministério da Saúde distribuiu este ano 1.061 novas ambulâncias do SAMU 192, sendo: 796 para renovação de frota, 265 para expansão ou implantação do serviço, com investimento federal de R$ 198,8 milhões, totalizando 1.519 ambulâncias. Na prática, a iniciativa coloca 3.908 ambulâncias à serviço da população, que conta ainda com 261 motolâncias, 12 equipes de embarcação, 15 equipes aeromédicas e 191 centrais de regulação distribuídas em todos os estados.
CRITÉRIOS
Para renovar a frota, estão sendo considerados o tempo de uso e o funcionamento regularizado do serviço. Toda a frota com mais de cinco anos de uso, sem renovação anterior e que não possua irregularidades, pendências ou ocorrências nos órgãos de fiscalização, incluindo o Ministério da Saúde, deverá ser renovada.
Para ampliação, expansão e implantação, os critérios são o quantitativo de atendimentos do SAMU que já são feitos nos municípios que possuem o serviço e querem ampliar. Para esses casos, considera-se a população mínima de 12,5 mil habitantes. Os pedidos com os projetos e pactuações locais devem ser feitos pelos estados e municípios ao Ministério da Saúde, que avaliará cada caso.
As ambulâncias doadas estarão vistoriadas e disponíveis para retirada na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Todos os munícipios contemplados estão sendo notificados e estima-se que em até 60 dias todos os veículos sejam retirados diretamente pelos gestores municipais. Antes da retirada, o prefeito ou governador deve assinar o Termo de Doação do veículo e encaminhar ao Ministério da Saúde a assinatura, para posterior publicação no Diário Oficial da União. Essas regras obedecem a recomendação da Controladoria-Geral da União e acórdão do Tribunal de Contas da União.
SAMU 192
O objetivo do SAMU 192, que funciona 24h por dia, é socorrer rapidamente pacientes com necessidade de serem levados a unidades que prestam serviços de urgência ou emergência, como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), para atendimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos, entre outros, evitando sofrimento, sequelas ou mesmo a morte.
O acionamento do SAMU se dá pela ligação gratuita à Central de Regulação de Urgências, pelo número 192. A partir do atendimento, as equipes formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas são destacados para prestar o atendimento.
LISTA DE RENOVAÇÃO DE FROTA POR MUNICÍPIO
UF | Município | QTD |
AM | Santo Antônio do Içá | 1 |
AM | São Paulo de Olivença | 1 |
AM | Tonantins | 1 |
BA | Cachoeira | 1 |
BA | Eunápolis | 1 |
BA | Guajeru | 1 |
BA | Guanambi | 1 |
BA | Ibicoara | 1 |
BA | Ibipitanga | 1 |
BA | Ibirapuã | 1 |
BA | Ilhéus | 1 |
BA | Itabuna | 1 |
BA | Itanhém | 1 |
BA | Itapetinga | 1 |
BA | Ituaçu | 1 |
BA | Jequié | 1 |
BA | Juazeiro | 1 |
BA | Jussara | 1 |
BA | Lajedão | 1 |
BA | Lauro de Freitas | 1 |
BA | Livramento de Nossa Senhora | 1 |
BA | Malhada de Pedras | 1 |
BA | Mucuri | 1 |
BA | Paramirim | 1 |
BA | Paulo Afonso | 1 |
BA | Rio de Contas | 1 |
BA | Rio do Pires | 1 |
BA | Santo Antônio de Jesus | 1 |
BA | Senhor do Bonfim | 1 |
BA | Tanhaçu | 1 |
BA | Una | 1 |
BA | Uruçuca | 1 |
BA | Vera Cruz | 1 |
BA | Vitória da Conquista | 1 |
CE | Sobral | 3 |
DF | Brasília | 2 |
GO | Anicuns | 1 |
GO | Goianira | 1 |
GO | Ipameri | 1 |
GO | Itaberaí | 1 |
GO | Itauçu | 1 |
GO | Jaraguá | 1 |
GO | Nova Crixás | 1 |
GO | Palmeiras de Goiás | 1 |
GO | Piranhas | 1 |
GO | Rio Verde | 1 |
MA | Açailândia | 1 |
MA | Bacabal | 2 |
MA | Balsas | 1 |
MA | Buriticupu | 1 |
MA | Caxias | 2 |
MA | Colinas | 1 |
MA | Grajaú | 1 |
MA | Peritoró | 1 |
MA | São Domingos do Maranhão | 1 |
MA | São João dos Patos | 1 |
MA | São Luís | 3 |
MA | São Pedro da Água Branca | 1 |
MA | Timon | 1 |
MA | Tuntum | 4 |
MG | Águas Formosas | 1 |
MG | Além Paraíba | 1 |
MG | Almenara | 1 |
MG | Andrelândia | 1 |
MG | Araçuaí | 1 |
MG | Astolfo Dutra | 1 |
MG | Barbacena | 3 |
MG | Barroso | 1 |
MG | Belo Horizonte | 26 |
MG | Berizal | 1 |
MG | Betim | 4 |
MG | Bicas | 1 |
MG | Bocaiúva | 1 |
MG | Bom Jardim de Minas | 1 |
MG | Bonito de Minas | 1 |
MG | Brasília de Minas | 2 |
MG | Capitão Enéas | 1 |
MG | Carangola | 2 |
MG | Cataguases | 1 |
MG | Contagem | 8 |
MG | Coração de Jesus | 1 |
MG | Cristália | 1 |
MG | Diamantina | 1 |
MG | Ervália | 1 |
MG | Espera Feliz | 1 |
MG | Fervedouro | 1 |
MG | Francisco Dumont | 1 |
MG | Francisco Sá | 1 |
MG | Gameleiras | 1 |
MG | Goianá | 1 |
MG | Ibiaí | 1 |
MG | Ipatinga | 1 |
MG | Itacambira | 1 |
MG | Jacinto | 1 |
MG | Janaúba | 2 |
MG | Juiz de Fora | 8 |
MG | Laranjal | 1 |
MG | Leopoldina | 2 |
MG | Lima Duarte | 2 |
MG | Matias Barbosa | 1 |
MG | Mato Verde | 1 |
MG | Minas Novas | 1 |
MG | Miraí | 1 |
MG | Miravânia | 1 |
MG | Montalvânia | 1 |
MG | Montes Claros | 6 |
MG | Montezuma | 1 |
MG | Muriaé | 2 |
MG | Patos de Minas | 1 |
MG | Patrocínio do Muriaé | 1 |
MG | Pirapora | 2 |
MG | Ponto Chique | 1 |
MG | Porteirinha | 1 |
MG | Rio Pardo de Minas | 1 |
MG | Rio Pomba | 1 |
MG | Rio Preto | 1 |
MG | Salinas | 1 |
MG | Santa Luzia | 1 |
MG | Santos Dumont | 2 |
MG | São Francisco | 1 |
MG | São João da Ponte | 1 |
MG | São João do Paraíso | 1 |
MG | São João Nepomuceno | 1 |
MG | São Romão | 1 |
MG | Senador Firmino | 1 |
MG | Sete Lagoas | 1 |
MG | Taiobeiras | 2 |
MG | Teófilo Otoni | 2 |
MG | Ubá | 2 |
MG | Uberaba | 1 |
MG | Várzea da Palma | 1 |
MG | Varzelândia | 1 |
MG | Visconde do Rio Branco | 1 |
MS | Campo Grande | 1 |
MT | Brasnorte | 1 |
MT | Colniza | 1 |
MT | Cotriguaçu | 1 |
MT | Primavera do Leste | 1 |
MT | Rondonópolis | 1 |
MT | Tangará da Serra | 1 |
PA | Altamira | 1 |
PA | Ananindeua | 3 |
PA | Anapu | 1 |
PA | Bannach | 1 |
PA | Barcarena | 1 |
PA | Belém | 5 |
PA | Benevides | 1 |
PA | Bragança | 1 |
PA | Brasil Novo | 1 |
PA | Dom Eliseu | 1 |
PA | Marabá | 3 |
PA | Medicilândia | 1 |
PA | Ourilândia do Norte | 1 |
PA | Pacajá | 1 |
PA | Pau D’Arco | 1 |
PA | Rondon do Pará | 1 |
PA | Salinópolis | 1 |
PA | Santa Izabel do Pará | 1 |
PA | Santa Maria do Pará | 1 |
PA | Santana do Araguaia | 1 |
PA | Santarém Novo | 1 |
PA | São João de Pirabas | 1 |
PA | Tailândia | 1 |
PA | Uruará | 1 |
PA | Viseu | 1 |
PB | Belém do Brejo do Cruz | 1 |
PB | Bernardino Batista | 1 |
PB | Cajazeirinhas | 1 |
PB | Coremas | 1 |
PB | Guarabira | 1 |
PB | Igaracy | 1 |
PB | Itaporanga | 1 |
PB | Livramento | 1 |
PB | Princesa Isabel | 1 |
PB | Queimadas | 1 |
PB | Santa Luzia | 1 |
PB | São João do Rio do Peixe | 1 |
PB | São Sebastião Lagoa de Roça | 1 |
PB | Sumé | 1 |
PB | Uiraúna | 1 |
PE | Água Preta | 1 |
PE | Araçoiaba | 1 |
PE | Buenos Aires | 1 |
PE | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
PE | Caruaru | 1 |
PE | Gameleira | 1 |
PE | Gravatá | 1 |
PE | Ibirajuba | 1 |
PE | Ipojuca | 1 |
PE | Itapissuma | 1 |
PE | Macaparana | 1 |
PE | Olinda | 1 |
PE | Paulista | 1 |
PE | Petrolina | 1 |
PE | Recife | 1 |
PE | Rio Formoso | 1 |
PE | São Benedito do Sul | 1 |
PE | São José da Coroa Grande | 1 |
PE | Vitória de Santo Antão | 1 |
PI | Altos | 2 |
PI | Angical do Piauí | 1 |
PI | Bom Jesus | 1 |
PI | Bom Princípio do Piauí | 1 |
PI | Buriti dos Lopes | 1 |
PI | Canto do Buriti | 1 |
PI | Cocal | 1 |
PI | Dom Inocêncio | 1 |
PI | Flores do Piauí | 1 |
PI | Floriano | 2 |
PI | Ipiranga do Piauí | 1 |
PI | Monte Alegre do Piauí | 1 |
PI | Oeiras | 1 |
PI | Parnaíba | 2 |
PI | Queimada Nova | 1 |
PI | Rio Grande do Piauí | 1 |
PI | São Francisco do Piauí | 1 |
PI | Teresina | 2 |
PR | Agudos do Sul | 1 |
PR | Apucarana | 2 |
PR | Arapongas | 1 |
PR | Araucária | 1 |
PR | Campo Largo | 1 |
PR | Cornélio Procópio | 1 |
PR | Foz do Iguaçu | 1 |
PR | Guaíra | 1 |
PR | Guarapuava | 1 |
PR | Guaratuba | 1 |
PR | Matinhos | 1 |
PR | Medianeira | 1 |
PR | Pato Branco | 1 |
PR | Ponta Grossa | 1 |
PR | Quedas do Iguaçu | 1 |
PR | Rolândia | 1 |
RJ | Itaboraí | 1 |
RJ | Magé | 1 |
RJ | Niterói | 1 |
RJ | Piraí | 1 |
RJ | Três Rios | 2 |
RO | Buritis | 2 |
RO | Porto Velho | 2 |
RR | Uiramutã | 1 |
RS | Alegrete | 1 |
RS | Bagé | 1 |
RS | Bento Gonçalves | 1 |
RS | Bom Princípio | 1 |
RS | Cândido Godói | 1 |
RS | Canguçu | 1 |
RS | Canoas | 6 |
RS | Caxias do Sul | 1 |
RS | Frederico Westphalen | 1 |
RS | Getúlio Vargas | 1 |
RS | Giruá | 1 |
RS | Gravataí | 1 |
RS | Guaíba | 1 |
RS | Horizontina | 1 |
RS | Ijuí | 1 |
RS | Pelotas | 1 |
RS | Quaraí | 1 |
RS | Santa Vitória do Palmar | 1 |
RS | Santo Cristo | 1 |
RS | São Leopoldo | 1 |
RS | São Lourenço do Sul | 1 |
RS | São Marcos | 1 |
RS | Sapiranga | 1 |
RS | Tenente Portela | 1 |
RS | Torres | 1 |
RS | Três Cachoeiras | 1 |
RS | Três de Maio | 1 |
RS | Tuparendi | 1 |
RS | Venâncio Aires | 1 |
RS | Viamão | 1 |
RS | Xangri-lá | 1 |
SC | Canoinhas | 1 |
SC | Jaborá | 1 |
SC | Jaraguá do Sul | 1 |
SC | Nova Trento | 1 |
SC | Orleans | 1 |
SC | Santa Rosa do Sul | 1 |
SC | São Joaquim | 1 |
SC | São José | 1 |
SC | São Miguel do Oeste | 1 |
SP | Agudos | 1 |
SP | Alambari | 1 |
SP | Angatuba | 1 |
SP | Aparecida d’Oeste | 1 |
SP | Araraquara | 3 |
SP | Araras | 3 |
SP | Arealva | 1 |
SP | Assis | 2 |
SP | Barretos | 1 |
SP | Cardoso | 1 |
SP | Catanduva | 4 |
SP | Colina | 1 |
SP | Corumbataí | 1 |
SP | Duartina | 1 |
SP | Fernandópolis | 3 |
SP | Guareí | 1 |
SP | Iacanga | 1 |
SP | Ipeúna | 1 |
SP | Itanhaém | 2 |
SP | Itirapina | 1 |
SP | Lençóis Paulista | 1 |
SP | Mogi das Cruzes | 1 |
SP | Nhandeara | 1 |
SP | Palmeira d’Oeste | 1 |
SP | Palmital | 1 |
SP | Paraguaçu Paulista | 1 |
SP | Pederneiras | 1 |
SP | Pirajuí | 1 |
SP | Pirapora do Bom Jesus | 1 |
SP | Pirassununga | 2 |
SP | Praia Grande | 2 |
SP | Quadra | 1 |
SP | Ribeirão Preto | 3 |
SP | Rio Claro | 1 |
SP | Santa Albertina | 1 |
SP | Santa Cruz das Palmeiras | 1 |
SP | Santa Gertrudes | 1 |
SP | São José do Rio Preto | 4 |
SP | São Paulo | 24 |
SP | Sarapuí | 1 |
SP | Tarumã | 1 |
SP | Urânia | 1 |
SP | Votuporanga | 1 |
TO | Araguaína | 1 |
TO | Porto Nacional | 1 |
TOTAL | 458 |
FONTE: Ministério da Saúde
http://portalms.saude.gov.br