Ministério da Saúde já repassou R$ 1,4 bilhão para hemodiálise
Este ano, o Governo Federal repassou R$ 1,4 bilhão para o custeio dos procedimentos de nefrologia, além de disponibilizar R$ 4,9 bilhões de recursos, de livre escolha, para que estados e municípios pudessem estruturar seus serviços de saúde
O Ministério da Saúde liberou, entre janeiro e abril deste ano, mais de R$ 1,4 bilhão para o custeio de quase 5,5 milhões de procedimentos referentes ao cuidado dialítico, como hemodiálise. O valor inclui um recurso extra de R$ 37 milhões, já liberado em parcela única a todos os estados do país, para suprir os custos com o descarte de material para hemodiálise, em decorrência da pandemia da Covid-19. Além disso, também devido ao atual cenário, o Governo Federal repassou R$ 4,9 bilhões para que os gestores locais, por livre escolha, pudessem reestruturar seus serviços de saúde, incluindo os de nefrologia, a partir da realidade e demanda local.
Com a publicação da Portaria nº 827, de 15 de abril de 2020, o Ministério da Saúde liberou recurso adicional de cerca de R$ 37 milhões a todos os estados. A medida objetivou garantir assistência segura aos pacientes de hemodiálise com suspeita ou confirmação de Covid-19, durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. A portaria segue recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e atende, ainda, pleito de diversas entidades da área, como a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante (ABCDT) e a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN).
O reajuste compensa prestadores de serviços do SUS pelo descarte de linhas de diálise e dialisadores após uso único, seguindo prática já adotada para procedimentos de hemodiálise em pacientes com HIV e hepatites B e C. Compete ao gestor estadual, distrital e municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) a autorização, o controle e a avaliação dos procedimentos de hemodiálise juntamente com o procedimento previsto na nova portaria, que inclui o novo procedimento.
Além disso, a pasta da saúde publicou este ano as portarias nº 395, nº 430, nº 480, nº 774 e nº 859, que somam cerca de R$ 5 bilhões transferidos em parcela única para apoiar estados, municípios e o Distrito Federal no enfrentamento à Covid-19, que podem ser usados para pagamento de qualquer serviço no SUS. Cabe ao gestor local, ou seja, as Secretariais Estaduais e Municipais de Saúde, decidir sobre a aplicação dos recursos.
Além dos recursos extras, o Ministério da Saúde repassa mensalmente, por meio do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde estaduais, distrital e municipais, montante que assegura o custeio dos procedimentos de hemodiálise realizados em todo o país. A recente Lei 13.992/2020 assegurou, com base na média dos últimos 12 (doze) meses, o repasse regular para a garantia dos serviços de nefrologia no país via Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), que é um recurso extra teto de Média e Alta Complexidade (Teto MAC).
Em situações em que a produção seja maior do que a média do último ano, os gestores municipais e estaduais de saúde, que já foram beneficiados com os recursos adicionais (mais de R$ 5 bilhões), podem e devem utilizá-los para cobrir o montante excedente. Em 2019, foram realizados mais de 16 milhões de procedimentos ambulatoriais referentes ao cuidado dialítico no SUS, a um custo de R$ 3,1 bilhões, somente considerando uma parte do repasse de origem federal.
Distribuição por UF de recursos
UF | Portaria nº 827/2020 | Nefrologia (FAEC)* | Portarias R$ 5 bi |
Acre | 113.365,95 | R$ 5.081.831,56 | R$ 24.279.900,00 |
Alagoas | 590.124,48 | R$ 21.444.306,58 | R$ 86.296.412,00 |
Amapá | 107.389,07 | R$ 3.495.659,61 | R$ 14.708.820,00 |
Amazonas | 270.165,71 | R$ 11.919.918,49 | R$ 68.691.586,00 |
Bahia | 2.475.409,85 | R$ 94.192.097,14 | R$ 384.774.140,00 |
Ceará | 1.731.239,13 | R$ 63.263.115,29 | R$ 210.885.228,00 |
Distrito Federal | 422.502,73 | R$ 19.355.507,40 | R$ 57.528.288,00 |
Espírito Santo | 693.514,97 | R$ 27.288.266,82 | R$ 89.073.973,00 |
Goiás | 1.474.936,49 | R$ 51.955.062,84 | R$ 153.169.196,00 |
Maranhão | 915.720,10 | R$ 33.409.053,52 | R$ 131.366.023,00 |
Mato Grosso | 643.009,84 | R$ 23.259.823,20 | R$ 73.685.084,00 |
Mato Grosso do Sul | 570.983,08 | R$ 20.976.589,83 | R$ 74.225.892,00 |
Minas Gerais | 4.704.986,58 | R$ 186.606.241,96 | R$ 583.534.033,00 |
Pará | 922.875,72 | R$ 33.951.199,51 | R$ 156.370.982,00 |
Paraíba | 637.233,55 | R$ 23.229.760,96 | R$ 90.324.543,00 |
Paraná | 1.869.439,18 | R$ 74.657.454,83 | R$ 331.725.272,00 |
Pernambuco | 2.043.855,54 | R$ 73.434.403,07 | R$ 233.717.912,00 |
Piauí | 810.863,14 | R$ 29.191.143,93 | R$ 106.109.716,00 |
Rio de Janeiro | 2.973.458,64 | R$ 118.916.385,97 | R$ 389.000.127,00 |
Rio Grande do Norte | 694.720,02 | R$ 24.787.541,06 | R$ 76.112.340,00 |
Rio Grande do Sul | 1.784.405,82 | R$ 75.668.507,42 | R$ 316.385.563,00 |
Rondônia | 345.680,66 | R$ 12.725.829,04 | R$ 42.644.141,00 |
Roraima | 88.665,94 | R$ 3.071.337,52 | R$ 16.554.963,00 |
Santa Catarina | 1.005.698,16 | R$ 40.479.600,99 | R$ 168.741.004,00 |
São Paulo | 8.330.258,91 | R$ 325.812.785,02 | R$ 998.480.032,00 |
Sergipe | 334.787,88 | R$ 12.411.781,70 | R$ 53.246.687,00 |
Tocantins | 168.916,44 | R$ 6.192.034,74 | R$ 45.749.827,00 |
BRASIL | 36.724.207,58 | R$ 1.416.777.240,00 | R$ 4.977.381.684,00 |
* jan/mai de 2020 |
Produção: Tratamento dialítico
UF | Procedimentos ambulatoriais
e hospitalares (2020) |
AC | 19.021 |
AL | 85.368 |
AM | 50.589 |
AP | 13.975 |
BA | 374.075 |
CE | 247.901 |
DF | 61.466 |
ES | 77.082 |
GO | 200.624 |
MA | 129.640 |
MG | 684.374 |
MS | 81.459 |
MT | 92.172 |
PA | 132.678 |
PB | 90.130 |
PE | 292.951 |
PI | 116.276 |
PR | 270.448 |
RJ | 435.041 |
RN | 98.925 |
RO | 48.283 |
RR | 12.415 |
RS | 267.539 |
SC | 143.715 |
SE | 47.027 |
SP | 1.214.863 |
TO | 18.070 |
TOTAL | 5.306.107 |
* Jan/Abr
FONTE: Ministério da Saúde
http://portalms.saude.gov.br