Ministério da Saúde assegura vacina contra gripe para todo o público-alvo
No primeiro dia da campanha, mais de 70% das doses já haviam sido enviadas aos estados. Quem faz parte do grupo pode se vacinar até o dia 20 deste mês
O Ministério da Saúde informa que não há falta de vacina para proteção do público prioritário na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza deste ano. No primeiro dia da campanha, que começou no último sábado (30), os estados brasileiros já haviam recebido 71% do total das doses que vão ser utilizadas no decorrer de toda a campanha, que vai até o dia 20 de maio.
Foram adquiridas cerca de 54 milhões de doses da vacina para imunizar as 49,8 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha. O excedente, que neste ano é de mais de 4 milhões de doses, é chamado de reserva técnica e faz parte da estratégia de vacinação.
Vale ressaltar que todos os anos o Ministério da Saúde recebe a vacina em etapas do laboratório produtor e, à medida que chegam, são distribuídas, imediatamente, aos estados. É de responsabilidade dos estados o envio aos municípios. Até o próximo dia 13 de maio 100% das doses da vacina serão entregues aos estados brasileiros.
Até a última sexta-feira (29), o Ministério da Saúde disponibilizou às secretarias estaduais de saúde mais de 38 milhões de doses da vacina, o que corresponde a 71% do total de doses adquiridas para este ano. Desde o dia 1º de abril, o Ministério da Saúde iniciou o envio da vacina aos estados, o que possibilitou a antecipação da campanha em diversos municípios. Com isso, muitos municípios já atingiram altas coberturas vacinais.
O público-alvo da Campanha é composto pelos segmentos da população considerados de risco para complicações por gripe: pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas – e os funcionários do sistema prisional. As pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, também devem se vacinar.
É importante reforçar que a alta procura pela vacinação é de extrema importância para a proteção de toda a população considerada de risco para complicações por gripe. A expectativa é que, neste ano, não haja necessidade de prorrogação da campanha, diferente do que ocorreu no ano passado, quando a campanha precisou ser prorrogada até setembro.
Total de público-alvo e doses da vacina por UF; Doses enviados pelo Ministério da Saúde aos estados até o dia 29/04.
UF | Total Público-alvo |
Doses já enviadas até 29/04 |
% |
Total de doses para a Campanha 2016 |
RO | 350.256 | 376.700 | 100% | 376.700 |
AC | 195.184 | 210.600 | 100% | 210.600 |
AM | 942.947 | 1.037.900 | 100% | 1.037.900 |
RR | 164.345 | 175.600 | 100% | 175.600 |
PA | 1.704.531 | 1.846.400 | 100% | 1.846.400 |
AP | 165.484 | 177.100 | 100% | 177.100 |
TO | 326.013 | 349.700 | 100% | 349.700 |
NORTE | 3.848760 | 4.174.000 | 100% | 4.174.000 |
MA | 1.529.100 | 1.023.090 | 63% | 1.635.900 |
PI | 732.193 | 490.070 | 63% | 783.500 |
CE | 2.017.553 | 1.356.710 | 63% | 2.158.800 |
RN | 776.019 | 523.780 | 63% | 830.400 |
PB | 946.103 | 635.220 | 63% | 1.012.400 |
PE | 2.095.962 | 1.401.780 | 63% | 2.242.300 |
AL | 699.104 | 468.220 | 63% | 748.100 |
SE | 454.675 | 308.390 | 63% | 486.600 |
BA | 3.268.957 | 2.187.890 | 63% | 3.499.700 |
NORDESTE | 12.519.666 | 8.395.150 | 63% | 13.397.700 |
MG | 4.932.010 | 3.396.930 | 64% | 5.278.400 |
ES | 849.659 | 585.870 | 64% | 909.200 |
RJ | 4.165.042 | 2.876.780 | 65% | 4.456.600 |
SP | 11.900.190 | 9.896.000 | 78% | 12.733.200 |
SUDESTE | 21.846.902 | 16.755.580 | 72% | 23.377.400 |
PR | 2.922.568 | 2.192.780 | 70% | 3.128.400 |
SC | 1.759.539 | 1.318.390 | 70% | 1.885.300 |
RS | 3.574.750 | 2.686.030 | 70% | 3.824.500 |
SUL | 8.256.857 | 6.197.200 | 70% | 8.838.200 |
MS | 667.922 | 504.990 | 70% | 722.200 |
MT | 698.212 | 522.500 | 70% | 750.000 |
GO | 1.433.414 | 1.070.210 | 70% | 1.533.800 |
DF | 609.105 | 463.720 | 71% | 651.800 |
C.OESTE | 3.408.653 | 2.561.420 | 70% | 3.657.800 |
BRASIL | 49.880.838 | 38.083.350 | 71% | 53.445.100 |
FONTE: Ministério da Saúde
http://www.saude.gov.br