Ministério da Saúde garante abastecimento de imunossupressores aos estados
Os medicamentos Micofenolato de Sódio e Tacrolimo já estão nas Secretarias Estaduais de Saúde
Todos os estados brasileiros estão abastecidos dos imunossupressores Tacrolimo (1mg e 5mg) e Micofenolato de Sódio (180mg e 360mg). O Ministério da Saúde vem enviando, desde o mês de novembro, às Secretarias Estaduais de Saúde (SES), os medicamentos, que são utilizados contra rejeição de órgãos em pacientes transplantados. É importante destacar que a distribuição desses insumos aos municípios é de responsabilidade das SES de cada Unidade da Federação.
O Ministério da Saúde tem enfrentado os interesses do mercado farmacêutico, com uma gestão austera e com busca do melhor eficiência para o gasto público. As duas últimas aquisições dos imunossupressores Tacrolimo e Micofenolato de sódio, por exemplo, geraram uma economia anual de R$ 176 milhões. Ao comprar mais barato, o objetivo da pasta é utilizar os recursos para ampliar o acesso dos brasileiros aos medicamentos e serviços do SUS. É evidente que o posicionamento da pasta contraria interesses que buscam criar a falsa sensação de desabastecimento do mercado para manter o velho modelo de venda para o poder público.
A aquisição do Micofenolato de Sódio, por exemplo, representou economia anual de R$ 54,4 milhões em relação à última compra, uma redução de 45% no custo. No caso do Tacrolimo, houve uma decisão judicial encerrando a Parceria de Desenvolvimento Produtivo que produzia e fornecia o medicamento ao Ministério. Para garantir a sua oferta, foi feito um novo processo de compra e as entregas já estão ocorrendo em todo o país. Com a nova negociação, a empresa vencedora ofereceu 80% de desconto em relação ao preço anterior do medicamento, uma redução anual de R$ 122 milhões no custo para o SUS.
MICOFENOLATO DE SÓDIO (180MG e 360MG)
UF | Quantidade enviada | Data de envio |
AC | 272 | 05/12/2017 |
AL | 268 | 04/12/2017 |
AP | 48 | 05/12/2017 |
AM | 104 | 05/12/2017 |
BA | 778 | 07/12/2017 |
PA | 192 | 04/12/2017 |
CE | 1.690 | 04/12/2017 |
DF | 944 | 05/12/2017 |
ES | 452 | 04/12/2017 |
GO | 617 | 07/12/2017 |
MA | 167 | 05/12/2017 |
MT | 135 | 04/12/2017 |
MS | 212 | 04/12/2017 |
MG | 2.740 | 04/12/2017 |
PB | 299 | 05/12/2017 |
PR | 1.195 | 04/12/2017 |
PE | 1.525 | 06/12/2017 |
PI | 67 | 05/12/2017 |
RJ | 2.087 | 06/12/2017 |
RN | 276 | 05/12/2017 |
RS | 1.936 | 21/12/2017 |
RR | 42 | 05/12/2017 |
SP | 11.971 | 04/12/2017 |
SC | 2.272 | 04/12/2017 |
SE | 50 | 06/12/2017 |
TO | 19 | 06/12/2017 |
TACROLIMO
UF | Quantidade | Data da última entrega |
AC | 8.500 | 30/10 |
AL | 82.950 | 21/11 |
AP | 4.100 | 01/11 |
AM | 134.500 | 10/11 |
BA | 625.350 | 21/11 |
PA | 170.000 | 16/11 |
CE | 856.700 | 20/11 |
DF | 469.250 | 21/11 |
ES | 196.100 | 20/11 |
GO | 345.100 | 20/11 |
MA | 100.000 | 10/11 |
MT | 100.450 | 22/11 |
MS | 88.700 | 21/11 |
MG | 450.650 | 21/11 |
PB | 154.700 | 21/11 |
PR | 943.350 | 20/11 |
PE | 632.000 | 21/11 |
PI | 1.550 | 22/11 |
RJ | 1.019.350 | 21/11 |
RN | 174.650 | 16/11 |
RS | 1.245.000 | 22/11 |
RR | 18.200 | 17/11 |
SP | 6.462.600 | 22/11 |
SC | 932.000 | 20/11 |
SE | 59.400 | 16/11 |
TO | 17.500 | 30/10 |
FONTE: Ministério da Saúde
http://www.saude.gov.br