Ministério da Saúde libera R$ 79,5 milhões para hospitais universitários
Recursos vão reforçar atendimentos de saúde e estimular pesquisa e qualificação de 48 estabelecimentos em 22 estados e no Distrito Federal
Hospitais universitários de 22 estados e do Distrito Federal contarão com o reforço de R$ 79,5 milhões, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, para reforçar os atendimentos de saúde e para a reestruturação dos seus serviços. Ao todo, 48 unidades foram contempladas com os recursos, autorizados pela portaria 1.416, publicada em 1º de julho no Diário Oficial da União.
O novo repasse integra o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), lançado pelo Governo Federal em 2010, para reforçar o orçamento das universidades mantenedoras de serviços de saúde, e assim, estimular a oferta de ensino, pesquisa e atendimento de qualidade. O Programa é desenvolvido e financiado em parceria com o Ministério da Educação.
Foram contemplados hospitais de todas as regiões do país. Na região Nordeste, 17 instituições terão disponíveis R$ 28,3 milhões. Na região Sudeste são 16 instituições, ao custo de R$ 23,9 milhões. Já na Região Sul serão seis instituições, com valor total de R$ 14 milhões. A Região Centro-Oeste receberá recursos para cinco instituições, ao custo de R$ 9,5 milhões. Na Região Norte serão quatro instituições, que terão disponíveis um total de R$ 3,6 milhões.
Os valores para as unidades são definidos de acordo com indicadores e metas de desempenho de cada hospital. O montante irá reforçar o orçamento das instituições universitárias que comprovaram o cumprimento das metas de qualidade relacionadas a porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) local.
REHUF
Em 2018, o Ministério da Saúde repassou R$ 2,4 bilhões para os 48 hospitais universitários de todo o país, sendo que desse total, R$ 1,9 bilhão foi para custeio e R$ 471 milhões para investimentos. Em abril de 2019, foram cerca R$ 102,5 milhões para esses estabelecimentos, sendo R$ 79,5 milhões para custeio e R$ 22,9 milhões para investimentos.
Além de ser aplicado em pesquisas e na melhoria da qualidade da gestão e do atendimento, o REHUF também pode ser utilizado para reformas e aquisição de materiais médico-hospitalares, entre outras ações, conforme a necessidade e o planejamento da instituição.
REPASSE POR ESTADO E INSTITUIÇÃO
UF | MUNICÍPIO | UNIVERSIDADE | ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | CUSTEIO (R$) |
AL | Maceió | UFAL | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes | 1.925.399,00 |
AM | Manaus | UFAM | Hospital Universitário Getúlio Vargas | 1.221.098,00 |
BA | Salvador | UFBA | Hospital Universitário Prof. Edgard Santos | 1.789.869,00 |
BA | Salvador | UFBA | Maternidade Climério de Oliveira | 1.017.831,00 |
CE | Fortaleza | UFC | Hospital Universitário Walter Cantídio | 1.820.870,00 |
CE | Fortaleza | UFC | Maternidade Escola Assis Chateaubriand | 2.309.177,00 |
DF | Brasília | UNB | Hospital Universitário Brasilia | 2.077.549,00 |
ES | Vitória | UFES | Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes | 2.427.603,00 |
GO | Goiânia | UFG | Hospital das Clínicas de Goiás | 2.355.545,00 |
MA | São Luis | UFMA | Hospital Universitário do Maranhão | 4.111.982,00 |
MG | Belo Horizonte | UFMG | Hospital de Clínicas de Minas Gerais | 3.831.269,00 |
MG | Juiz de Fora | UFJF | Hospital Universitário de Juiz de Fora | 911.858,00 |
MG | Uberaba | UFTM | Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro | 2.217.766,00 |
MG | Uberlândia | UFU | Hospital de Clínicas de Uberlândia | 3.799.484,00 |
MS | Campo Grande | UFMS | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian | 1.993.631,00 |
MS | Dourados | UFGD | Hospital Universitário da Grande Dourados | 1.842.039,00 |
MT | Cuiabá | UFMT | Hospital Universitário Júlio Müller | 1.268.608,00 |
PA | Belém | UFPA | Hospital Universitário João de Barros Barreto | 1.470.579,00 |
PA | Belém | UFPA | Hospital Universitário Bettina Ferro deSouza | 407.970,00 |
PB | Cajazeiras | UFCG | Hospital Universitário Julio M. Bandeira de Melo | 712.002,00 |
PB | Campina Grande | UFCG | Hospital Universitário Alcides Carneiro | 1.378.202,00 |
PB | João Pessoa | UFPB | Hospital Universitário Lauro Wanderley | 1.451.029,00 |
PE | Petrolina | UNIVASF | Hospital Universitário da UNIVASF | 1.489.893,00 |
PE | Recife | UFPE | Hospital das Clínicas de Pernambuco | 2.548.270,00 |
PI | Teresina | UFPI | Hospital Universitário do Piauí | 1.400.062,00 |
PR | Curitiba | UFPR | Hospital de Clínicas do Paraná | 4.408.218,00 |
PR | Curitiba | UFPR | Maternidade Victor Ferreira do Amaral | 1.151.990,00 |
RJ | Niterói | UFF | Hospital Universitário Antonio Pedro | 2.284.039,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 1.792.724,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Neurologia Deolindo Couto | 383.119,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Ginecologia | 380.213,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Doenças do Tórax | 497.276,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Maternidade Escola da UFRJ | 958.955,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira | 979.639,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Hospital Escola São Francisco de Assis | 427.373,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Psiquiatria | 793.246,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UNIRIO | Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | 1.501.473,00 |
RN | Natal | UFRN | Hospital Universitário Onofre Lopes | 1.769.641,00 |
RN | Natal | UFRN | Maternidade Escola Januário Cicco | 1.622.308,00 |
RN | Santa Cruz | UFRN | Hospital Universitário Ana Bezerra | 1.174.649,00 |
RS | Pelotas | UFPEL | Hospital Escola da UFPel | 1.270.075,00 |
RS | Rio Grande | UFRG | Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior | 1.925.095,00 |
RS | Santa Maria | UFSM | Hospital Universitário de Santa Maria | 2.984.709,00 |
SC | Florianópolis | UFSC | Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago | 2.267.577,00 |
SE | Aracaju | UFS | Hospital Universitário de Sergipe | 843.755,00 |
SE | Lagarto | UFS | Hospital Universitário de Lagarto/SE | 1.031.359,00 |
SP | São Carlos | UFSCAR | Hospital Escola de São Carlos | 748.652,00 |
TO | Araguaína | UFT | Hospital de Doenças Tropicais do Tocantins | 589.850,00 |
TOTAL | 79.565.520,00 |
FONTE: Ministério da Saúde
http://portalms.saude.gov.br