Ministério da Saúde libera recursos para atenção à saúde das pessoas privadas de liberdade
Portaria habilita municípios a receberem incentivos financeiros referentes às Equipes de Atenção Primária Prisional que prestam assistência integral à saúde das pessoas privadas de liberdade
O Ministério da Saúde publicou, na última quarta quarta-feira (30/09), portaria que destina quase R$ 1 milhão referentes aos incentivos financeiros às equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP). Essas equipes atuam para garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no Sistema Único de Saúde (SUS).
Ao todo, a portaria habilita 32 equipes para atuarem em 29 municípios, sendo que 14 são de gestão estadual e 18 de gestão municipal. As equipes fazem parte da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), que tem o objetivo de garantir o cuidado integral, devendo realizar suas atividades nas unidades prisionais ou nas unidades básicas de saúde a que estiverem vinculadas.
As equipes são multiprofissionais, e podem contar com uma variedade de especialidades e cargas horárias para atender as diferentes realidades do país. Com a ampliação pela portaria, agora são 389 equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP) credenciadas pela PNAISP no Brasil. A transferência de recursos financeiros acontece a partir da habilitação e do cadastro dos grupos no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).
Confira os municípios habilitados:
UF | município | valor mensal |
BA | LAURO DE FREITAS | R$ 33.214,64 |
BA | SALVADOR | R$ 30.351,31 |
CE | ITAITINGA | R$ 25.332,98 |
CE | SOBRAL | R$ 21.302,73 |
DF | BRASILIA | R$ 47.674,46 |
ES | COLATINA | R$ 22.454,23 |
ES | LINHARES | R$ 49.821,95 |
ES | VIANA | R$ 24.373,40 |
ES | VILA VELHA | R$ 48.103,96 |
ES | VILA VELHA | R$ 48.103,96 |
GO | NOVO GAMA | R$ 46.099,63 |
GO | POSSE | R$ 27.060,23 |
GO | RIO VERDE | R$ 25.141,06 |
MG | SACRAMENTO | R$ 37.509,64 |
MG | SALINAS | R$ 27.060,23 |
MG | TEOFILO OTONI | R$ 9.573,90 |
MG | TEOFILO OTONI | R$ 40.372,97 |
MG | TEOFILO OTONI | R$ 60.559,44 |
MS | BATAGUASSU | R$ 28.979,39 |
PB | CONCEICAO | R$ 9.573,90 |
PB | ESPERANCA | R$ 40.372,97 |
PB | ITABAIANA | R$ 40.372,97 |
PE | CARUARU | R$ 47.674,46 |
PE | ITAQUITINGA | R$ 45.526,96 |
PE | SALOA | R$ 6.371,58 |
PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | R$ 45.526,96 |
PE | TACAIMBO | R$ 56.264,45 |
PR | PIRAQUARA | R$ 5.777,95 |
SC | ITAPEMA | R$ 5.975,83 |
SC | VIDEIRA | R$ 8.894,90 |
TO | BARROLANDIA | R$ 6.371,58 |
TO | PARAISO DO TOCANTINS | R$ 5.184,33 |
R$ 976.978,95 |
FONTE: Ministério da Saúde
http://portalms.saude.gov.br